2009-2010


Cl.   Equipe Points Matchs G N P Buts Diff.
1 (1) BOR Bordeaux 51  25  16  42:21  21 
2 (2) MON Montpellier 48  25  15  33:26 
3 (3) LIL Lille 47  25  14  48:25  23 
4 (4) OL Lyon 46  25  13  43:28  15 
5 (5) OM Marseille 45  24  13  43:27  16 
6 (6) AUX Auxerre 45  25  13  24:21 
7 (7) MON Monaco 39  25  12  10  31:32  -1 
8 (10) VAL Valenciennes 38  25  11  38:36 
9 (8) REN Rennes 37  25  10  34:24  10 
10 (9) LOR Lorient 36  25  10  37:28 
11 (11) TOU Toulouse 34  25  26:20 
12 (14) PSG Paris SG 33  25  10  34:27 
13 (15) LEN Lens 33  25  10  25:29  -4 
14 (12) ASN Nancy 32  25  11  29:35  -6 
15 (13) SOC Sochaux 32  24  10  21:30  -9 
16 (16) ASS St Etienne 26  25  13  18:31  -13 
17 (17) NIC Nice 26  25  13  25:40  -15 
18 (18) MUC Le Mans 20  25  15  23:39  -16 
19 (19) BOU Boulogne 16  25  15  17:45  -28 
20 (20) GRE Grenoble 10  25  19  17:44  -27 
samedi 20 février 2010
19:00    BOUBoulogne-MUCLe Mans1:3
19:00    NICNice-LORLorient1:0
19:00    LENLens-MONMonaco3:0
19:00    GREGrenoble-VALValenciennes0:1
19:00    ASSSt Etienne-MONMontpellier1:0
21:00    PSGParis SG-TOUToulouse1:0
dimanche 21 février 2010
17:00    SOCSochaux-OLLyon0:4
17:00    OMMarseille-ASNNancy3:1
21:00    RENRennes-LILLille1:2
mercredi 10 mars 2010
19:00    BORBordeaux-AUXAuxerre1:2
samedi 27 février 2010
19:00    MONMonaco-BOUBoulogne1:0
19:00    ASNNancy-GREGrenoble0:2
19:00    TOUToulouse-LENLens1:0
19:00    OLLyon-NICNice2:0
19:00    VALValenciennes-ASSSt Etienne1:0
19:00    LORLorient-SOCSochaux1:0
21:00    MONMontpellier-RENRennes3:1
dimanche 28 février 2010
17:00    LILLille-AUXAuxerre1:2
21:00    PSGParis SG-OMMarseille0:3
vendredi 28 mai 2010
17:00    MUCLe Mans-BORBordeaux-:-