2009-2010


Cl.   Equipe Points Matchs G N P Buts Diff.
1 (3) AUX Auxerre 55  29  16  30:24 
2 (1) BOR Bordeaux 53  27  16  43:22  21 
3 (2) MON Montpellier 53  28  16  38:29 
4 (4) LIL Lille 51  28  15  51:28  23 
5 (5) OL Lyon 51  28  14  46:29  17 
6 (6) OM Marseille 50  27  14  48:29  19 
7 (8) REN Rennes 46  29  13  42:28  14 
8 (9) MON Monaco 44  29  13  11  32:33  -1 
9 (7) LOR Lorient 43  29  12  10  40:31 
10 (10) VAL Valenciennes 41  28  12  11  39:39 
11 (11) TOU Toulouse 38  29  10  11  29:26 
12 (12) PSG Paris SG 37  29  10  12  39:33 
13 (13) ASN Nancy 36  29  10  13  33:42  -9 
14 (14) SOC Sochaux 36  28  10  12  23:35  -12 
15 (15) LEN Lens 35  29  12  26:32  -6 
16 (16) NIC Nice 32  29  15  29:45  -16 
17 (17) ASS St Etienne 29  29  14  20:34  -14 
18 (19) BOU Boulogne 23  29  16  22:47  -25 
19 (18) MUC Le Mans 21  28  17  25:43  -18 
20 (20) GRE Grenoble 15  29  20  20:46  -26 
samedi 20 mars 2010
19:00    AUXAuxerre-MUCLe Mans2:1
19:00    BOUBoulogne-LORLorient2:0
19:00    GREGrenoble-MONMonaco0:0
19:00    ASSSt Etienne-ASNNancy0:0
19:00    NICNice-PSGParis SG1:0
19:00    RENRennes-TOUToulouse4:1
21:00    LENLens-SOCSochaux0:0
dimanche 21 mars 2010
17:00    BORBordeaux-LILLille-:-
17:00    MONMontpellier-VALValenciennes-:-
21:00    OMMarseille-OLLyon-:-
dimanche 28 mars 2010
19:00    MONMonaco-AUXAuxerre-:-
19:00    VALValenciennes-BORBordeaux-:-
19:00    PSGParis SG-BOUBoulogne-:-
19:00    OLLyon-GREGrenoble-:-
19:00    ASNNancy-LENLens-:-
19:00    SOCSochaux-OMMarseille-:-
19:00    LILLille-MONMontpellier-:-
19:00    TOUToulouse-NICNice-:-
19:00    MUCLe Mans-RENRennes-:-
19:00    LORLorient-ASSSt Etienne-:-