2011-2012


Cl.   Equipe Points Matchs G N P Buts Diff.
1 (1) MON Montpellier 79  37  24  66:33  33 
2 (2) PSG Paris SG 76  37  22  10  73:40  33 
3 (3) LIL Lille 71  37  20  11  68:38  30 
4 (4) OL Lyon 64  37  19  11  61:47  14 
5 (7) BOR Bordeaux 58  37  15  13  50:39  11 
6 (6) ASS St Etienne 57  37  16  12  47:42 
7 (5) REN Rennes 57  37  16  12  48:44 
8 (8) TOU Toulouse 56  37  15  11  11  37:32 
9 (9) EVI Evian 50  37  13  11  13  54:54 
10 (10) OM Marseille 48  37  12  12  13  45:40 
11 (11) ASN Nancy 45  37  11  12  14  37:44  -7 
12 (12) VAL Valenciennes 40  37  11  19  37:49  -12 
13 (14) NIC Nice 39  37  12  16  35:43  -8 
14 (13) LOR Lorient 39  37  12  16  34:47  -13 
15 (17) SOC Sochaux 39  37  10  18  39:60  -21 
16 (18) STA Brest 38  37  17  13  30:38  -8 
17 (15) CAE Caen 38  37  11  17  38:56  -18 
18 (16) ACA Ajaccio 38  37  14  15  38:61  -23 
19 (19) DIJ Dijon 36  37  19  38:58  -20 
20 (20) AUX Auxerre 34  37  13  17  45:55  -10 
dimanche 13 mai 2012
21:00    ACAAjaccio-OLLyon1:1
21:00    BORBordeaux-LORLorient1:0
21:00    STABrest-VALValenciennes1:0
21:00    CAECaen-SOCSochaux1:3
21:00    DIJDijon-TOUToulouse1:1
21:00    OMMarseille-AUXAuxerre3:0
21:00    MONMontpellier-LILLille1:0
21:00    ASNNancy-ASSSt Etienne3:2
21:00    NICNice-EVIEvian1:1
21:00    PSGParis SG-RENRennes3:0
dimanche 20 mai 2012
21:00    AUXAuxerre-MONMontpellier-:-
21:00    EVIEvian-STABrest-:-
21:00    LILLille-ASNNancy-:-
21:00    LORLorient-PSGParis SG-:-
21:00    OLLyon-NICNice-:-
21:00    RENRennes-DIJDijon-:-
21:00    ASSSt Etienne-BORBordeaux-:-
21:00    SOCSochaux-OMMarseille-:-
21:00    TOUToulouse-ACAAjaccio-:-
21:00    VALValenciennes-CAECaen-:-